Sign In | Join Free | My xuijs.com |
|
Brand Name : LAMBOSS
Model Number : 1
Certification : ISO9001
Place of Origin : China
MOQ : 10 pcs
Payment Terms : T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 5000 pcs per month
Delivery Time : 7 working days
Packaging Details : separate paper box
Usage : For ripping
Surface : Paintcoating
Materials : Melamine or other laminated chipboard, MDF, composite materials
Certificates : ISO9001
Brand : Lamboss
Application : For fine cutting
Grade : Industrial grade
Advantages : Smooth Surface
LAMBOSS Industrial Grade TCT Circular Saw Blades To Cut Wooden Panels And Composites
Product Descriptions:
Wood | Soft, hard and exotic solid wood, chipboard, thermoplastic-wood composites, MDF laminated on one side |
Service | After sale service |
Machines | Circular saws, vertical panel sizing machines, protable machines |
P & D | Yongtai Saw Co., Ltd |
Package |
Seperate aluminum box plus plastic cover |
Sample | Available |
Quick Details:
1. for cross cutting
2. we have regular stock of from 300mm to 450mm diameter
3. PCD diamond teeth longer lifespan but not as sharp as T. C. T. sawblades
4. industrial grade
5. can customize to 800mm diameter
Advantages:
1. stable
2. reduce noise
3. smooth surface
4. much longer using time
5. cost-effective
Specifications:
D (mm) | B (mm) | b (mm) | d (mm) | Z | α | T-type | Positioning hole |
300 | 4.0 | 3.0 | 30 | 60 | 15 | TP | |
300 | 4.0 | 3.0 | 30 | 72 | 15 | TP | |
300 | 4.0 | 3.0 | 80 | 72 | 15 | TP | |
300 | 4.0 | 3.0 | 30 | 96 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
300 | 4.0 | 3.0 | 75 | 96 | 15 | TP | |
300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 60 | 15 | TP | |
300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 60 | 15 | TP | |
300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | |
300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
300 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | |
300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | |
350 | 4.0 | 3.0 | 30 | 72 | 15 | TP | |
350 | 4.0 | 3.0 | 60 | 72 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
350 | 4.0 | 3.0 | 30 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
350 | 4.0 | 3.0 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 84 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/105 |
350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 96 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP | 4/15/100 |
350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP | |
380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/105 |
400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100+2/15/125 |
400 | 4.8 | 3.6 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100+2/15/125 |
430 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
430 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
430 | 4.8 | 3.6 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
430 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/105 |
450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
450 | 4.8 | 3.6 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115 |
500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115 |
520 | 4.8 | 3.6 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
520 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
520 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
600 | 5.8 | 4.0 | 60 | 60 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
600 | 5.8 | 4.0 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
730 | 7.0 | 5.2 | 80 | 70 | 18 | TP | 2/17/110 |
![]() |
Anticorrosive Industrial Circular Saw Blades Rustproof Practical Images |